Åmots IF
Sandvikens AIK 2
Samling
19:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Rött och tre poäng👍🏻
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 5 Gävleborg Uppflyttningsserie (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 83 | 39 | 44 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 45 | 16 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 76 | 49 | 27 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 60 | 56 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 49 | 54 | -5 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 60 | 86 | -26 | 10 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 55 | 68 | -13 | 2 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 42 | 89 | -47 | 2 |
Kommentarer