Åmots IF
Wallviks IK
Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg (Dalarna) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 79 | 29 | 50 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 63 | 41 | 22 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 68 | 61 | 7 | 14 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 54 | 42 | 12 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 49 | -4 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 62 | -14 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 55 | 74 | -19 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 47 | -3 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 48 | 55 | -7 | 6 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 28 | 72 | -44 | 1 |
Kommentarer