Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Röd Division 4 (2012) Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | -20 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Kommentarer